超硬合金ソーチップ
超硬合金ソーチップTCTソーブレード用で、木材、草、非鉄金属、鋼などの切断に使用できます。
幅広い寸法が用意されています。
超硬合金ソーチップの表面処理は、サンドブラスト、ニッケルコーティング、または銀ロウによるプリティニングが可能です。
当社には自社の金型製造ラインがあり、お客様の図面やサンプルに合わせてあらゆるサイズをオーダーメイドできます。
幅広い寸法が用意されています。
超硬合金ソーチップの表面処理は、サンドブラスト、ニッケルコーティング、または銀ロウによるプリティニングが可能です。
当社には自社の金型製造ラインがあり、お客様の図面やサンプルに合わせてあらゆるサイズをオーダーメイドできます。
超硬合金ソーチップは、多くの産業用途で使用される材料であり、木工、そして、その特徴は、高強度、, 靭性、, および硬度です。HIP焼結とナノ粒粉末を使用することで、約95HRAの硬度を達成できます。100%新しいタングステンカーバイド原料、良好な表面仕上げ、溶接が容易です。さらに、さまざまな木材に対応するために、さまざまなグレードがあります。メートル法のソーチップとインチ法のソーチップの両方が用意されており、さまざまな市場に対応しています。詳細についてはお問い合わせください。
超硬合金ソーチップのグレード:
超硬合金ソーチップの寸法:








キーワード: 超硬ソーチップ、タングステンカーバイドソーチップ
超硬合金ソーチップのグレード:
| タイプ | グレード | 粒度(μm) | コバルト含有量(WT.%) | 密度 (g/cm3) | 硬度 HRA | 抗折力 N/mm2 | 推奨用途 | ISOコード |
| 超硬合金ソーチップ | UF01 | 超微粒 | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
| UF05 | サブミクロン | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF、アルミニウム | K05 | |
| UF10 | 微粒 | 5% | 15 | 92 | 2600 | 広葉樹、プラスチック-スチール | K10 | |
| UF15 | 微粒 | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | 一般木材、生材、鋳鉄 | K20 | |
| UF20 | 中 | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | 木材およびアルミニウム用 | K30 | |
| UF30 | 微粒 | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | 一般鋼、合金鋼用 | P20 | |
| UF35 | サブミクロン | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | 炭素鋼およびステンレス鋼用 | P25 |

| (LxWxT)mm | L mm |
W mm |
T mm |
推奨角度 | A mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4.5xWx1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xWx1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.0xWx1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xWx1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.0xWx1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5.5xWx1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5.5xWx1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5.5xWx2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xWx1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6.0xWx1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.0xWx2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6.5xWx2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6.5xWx2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xWx2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.0xWx2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.0xWx2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7.5xWx2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xWx2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7.5xWx2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7.5xWx2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8.0xWx2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (LxWxT)mm | L mm |
W mm |
T mm |
推奨角度 | A mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8.0xWx2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xWx2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.0xWx3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8.5xWx2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8.5xWx2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8.5xWx2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8.5xWx3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9.0xWx2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.0xWx3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9.5xWx2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10.0xWx3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10.5xWx2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10.5xWx3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10.5xWx2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10.5xWx3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







キーワード: 超硬ソーチップ、タングステンカーバイドソーチップ
请确保您的联系信息正确。您的消息将直接发送给收件人,不会公开展示。未经您的明确许可,我们绝不会向第三方分发或出售您的个人信息。
