超硬鋸チップ
超硬鋸チップ TCT鋸刃用で、木材、草、非鉄金属、鋼などの切断に使用できます。
幅広い寸法に対応
炭化物のこぎりの先端の表面処理は、サンドブラスト、ニッケルコーティング、または銀はんだで錫メッキすることができます
私たちはあなたの図面やサンプルに応じて任意のサイズをオーダーメイドするための独自の金型生産ラインを持っています。
幅広い寸法に対応
炭化物のこぎりの先端の表面処理は、サンドブラスト、ニッケルコーティング、または銀はんだで錫メッキすることができます
私たちはあなたの図面やサンプルに応じて任意のサイズをオーダーメイドするための独自の金型生産ラインを持っています。
超硬鋸チップ は、多くの産業用途に使用される材料です。 木工 そしてそれはそれによって特徴付けられます 高強度, タフネス, と硬度.HIP焼結とナノ粒度粉末により、約95HRAの硬度を達成できます。100% 新鮮な炭化タングステン原料、良好な表面仕上げ、 溶接が簡単. また、木材の材質に合わせて様々なグレードを取り揃えています。メートル法の鋸先とインチ鋸の先端は、さまざまな市場を満足させるために利用できます。詳しくはお問い合わせください
超硬鋸チップのグレード:
超硬鋸チップの寸法:
キーワード:炭化物の鋸の先端、炭化タングステンの鋸の先端
超硬鋸チップのグレード:
種類 | 等級 | 粒度 (μmの) | コベイトコンテンツ (重量.%) | 密度(g / cm3) | 硬度HRA | T.R.S N/mm2 | 推奨アプリケーション | ISOコード |
超硬鋸チップ | UF01号 | ウルトラファイン | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDFの | K01 |
UF05号 | サブミクロン | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, アルミニウム | K05 | |
UF10 | いい | 5% | 15 | 92 | 2600 | 広葉樹、プラスチック鋼 | K10(日本未発売) | |
UF15 | いい | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | 一般木材、グリーンウッド、鋳鉄 | K20(ケイ20) | |
20フッ化ウラン | 中程度 | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | 木材とアルミニウム用 | K30の | |
UF30 | いい | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | 普通鋼用、合金鋼 | P20 | |
UF35 | サブミクロン | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | 炭素鋼およびステンレス鋼用 | P25 |
(LxWxT)ミリメートル | L ミリメートル |
W ミリメートル |
T ミリメートル |
推奨角度 | ある ミリメートル |
||
α° | β° | γ° | |||||
4.5×幅×1.4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0×幅×1.5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.0×W×1.6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0×幅×1.7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.0×幅×1.8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5×幅×1.5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
5.5×幅×1.6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5×幅×1.7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
5.5×幅×1.8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
5.5×W×2.0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0×幅×1.6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
6.0×幅×1.8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.0×W×2.0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5×幅×1.8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
6.5×W×2.0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5×幅×2.1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
6.5×幅×2.3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0×W×2.0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0×幅×2.1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0×W×2.2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.0×幅×2.3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.0×W×2.5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
7.5×幅×2.0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.5×幅×2.2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
7.5×幅×2.3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
7.5×幅×2.5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
8.0×幅×2.0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
8.0×幅×2.0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
25° | 70° | 0 | 0.9 |
(LxWxT)ミリメートル | L ミリメートル |
W ミリメートル |
T ミリメートル |
推奨角度 | ある ミリメートル |
||
α° | β° | γ° | |||||
8.0×幅×2.5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0×幅×2.8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.0×幅×3.0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
8.5×幅×2.3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
8.5×幅×2.5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
8.5×幅×2.8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
8.5×幅×3.0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0×W×2.3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
9.0×W×2.5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0×W×2.8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.0×W×3.0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.5×幅×2.5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
9.5×幅×2.8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0×幅×2.8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
10.0×幅×3.0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
10.5×幅×2.5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
10.5×幅×3.0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
10.5×幅×2.8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
10.5×幅×3.5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |
キーワード:炭化物の鋸の先端、炭化タングステンの鋸の先端
連絡先情報が正しいことを確認してください。あなたの メッセージは 受取人に直接送付され、送付されません。 公開されます。私たちはあなたを配布または販売することは決してありません 個人的 第三者への情報提供を行わない場合 お客様の明示的な許可。