木工用カーバイドのグレードリスト
木工用カーバイドのグレードリスト
木工用カーバイドのグレードリスト
| 種類 | グレード |
粒径 μm | コバルト含有量(WT. %) | 密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
T.R.S(T.R.S) N/mm² |
推奨用途 | ISOコード |
| カーバイドソーのヒント | UF01 | 超微細 | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF、HDF | K01 |
| UF05 | サブミクロン | 4% | 14.8 | 93.5 | 2600 | MDF、アルミニウム | K05 | |
| UF08 | わかった | 5% | 15 | 92 | 2300 | 硬材、プラスチック鋼 | K10 | |
| UF15 | わかった | 6% | 14.9 | 91 | 2200 | 一般的な木材、緑色の木材、鋳鉄 | K20 | |
| UF20 | メディア | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | 木材およびアルミニウム用 | K30 | |
| UF30 | わかった | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | 通常の鋼の場合は合金鋼です。 | P20 | |
| UF35 | サブミクロン | 11% | 11.9 | 91.5 | 2800 | 炭素鋼およびステンレス鋼の場合 | P25 | |
| カーバイドストリップ 可逆ナイフ |
YG8 | メディア | 8% | 14.8 | 90.5 | 2400 | 一般的な木材、広葉樹 | K20 |
| YG6 | メディア | 6% | 15 | 91 | 2300 | 一般的な木材 | K20 | |
| UF16H | わかった | 8% | 14.7 | 91.2 | 2500 | 硬材 | K20 | |
| UF18H | サブミクロン | 10% | 14.5 | 91.8 | 3200 | 硬材 | K30 | |
| UF07H | サブミクロン | 7% | 14.7 | 92.9 | 3000 | MDF、HDF | K30 |
連絡先情報が正しいか必ず確認してください。あなたの メッセージは 直接受取人に送られ、 公に展示されること。私たちは決してあなたのものを配布または販売しません 私生活 第三者への情報提供 あなたの明確な許可を。
